Синхронный двигатель на постоянных магнитах
Система управления электровозом
Блок управления приводами
Выключатель рудничный взрывобезопасный
Двигатель ДМТ-14,6
Двигатель ДМТ-10
Параметр | Ед. изм. | ДМТ-14,6 | ДМТ-10 |
---|---|---|---|
Длительный режим (S1) | |||
Номинальная мощность | кВт | 7,5 | 4,0 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 1000 | 2350 |
Коэффициент полезного действия | % | не менее 90 | не менее 80 |
Кратковременный режим (S2), длительность 60 мин | |||
Мощность кратковременного режима | кВт | 14,6 | 10,0 |
Частота вращения кратковременного режима | об/мин | 700 | 1575 |
Максимальная частота вращения | об/мин | 1845 | 3150 |
Внутренняя система управления обеспечивает полный контроль работы всей системы и каждой ячейки в отдельности
Суммарная энергоемкость батареи – 70 кВт/ч. Установлена защита от глубокого разряда