Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Электровозы шахтные аккумуляторные

Тульский завод горно-шахтного оборудования производит электровозы аккумуляторные для транспортных работ любого типа на угольных и горнорудных предприятиях. Виды исполнения: РП – повышенной надежности, РВ – во взрывобезопасном исполнении. Электровозы могут быть одинарные и спаренные и изготавливаются для эксплуатации в подземных горных выработках на уклонах рельсового пути от 0,005 до 0,05 для колеи шириной от 550 до 900 мм.

Подробнее
Все типы
 
Мощность двигателей, кВт
Скорость, км/ч
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Масса, т
 
АРВ7-550У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРВ7-575У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРВ7-600У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРВ7-750У5 20 (2×10) 7,5 4200 1350 1450 7 Заказать
АРВ7-900У5 20 (2×10) 7,5 4200 1350 1450 7 Заказать
В8-550У5 24 (2×12) 7 4550 1050 1470 8 Заказать
В8-575У5 24 (2×12) 7 4550 1050 1470 8 Заказать
В8-600У5 24 (2×12) 7 4550 1350 1470 8 Заказать
В8-750У5 24 (2×12) 7 4550 1350 1470 8 Заказать
В8-900У5 24 (2×12) 7 4550 1050 1470 8 Заказать
2В8-550У5 48 (4×12) 7 9700 1050 1470 16 Заказать
2В8-575У5 48 (4×12) 7 9700 1050 1470 16 Заказать
2В8-600У5 48 (4×12) 7 9700 1350 1470 16 Заказать
2В8-750У5 48 (4×12) 7 9700 1350 1470 16 Заказать
2В8-900У5 48 (4×12) 7 9700 1050 1470 16 Заказать
А5,5-550У5 20 (2×10) 7,2 3800 1050 1330 5,5 Заказать
А5,5-575У5 20 (2×10) 7,2 3800 1050 1330 5,5 Заказать
А5,5-600У5 20 (2×10) 7,2 3800 1350 1330 5,5 Заказать
А5,5-750У5 20 (2×10) 8,1 3800 1350 1330 5,5 Заказать
А5,5-900У5 20 (2×10) 8,1 3800 1350 1330 5,5 Заказать
АРП7- 550У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРП7- 575У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРП7- 600У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРП7- 750У5 20 (2×10) 8,5 4200 1350 1450 7 Заказать
АРП7- 900У5 20 (2×10) 8,5 4200 1350 1450 7 Заказать
А8-550У5 26/21 (2×13/2×10,5) 7,2/6,0 4550 1050 1450 8 Заказать
А8-575У5 26/21 (2×13/2×10,5) 7,2/6,0 4550 1050 1450 8 Заказать
А8-600У5 26/21 (2×13/2×10,5) 7,2/6,0 4550 1050 1450 8 Заказать
А8-750У5 26/21 (2×13/2×10,5) 8,1/7,2 4550 1350 1450 8 Заказать
А8-900У5 26/21 (2×13/2×10,5) 8,1/7,2 4550 1350 1450 8 Заказать
2А8-550У5 52/42 (4×13/4×10,5) 7,2/6,0 9700 1050 1450 16 Заказать
2А8-575У5 52/42 (4×13/4×10,5) 7,2/6,0 9700 1050 1450 16 Заказать
2А8-600У5 52/42 (4×13/4×10,5) 7,2/6,0 9700 1050 1450 16 Заказать
2А8-750У5 52/42 (4×13/4×10,5) 8,1/7,2 9700 1350 1450 16 Заказать
2А8-900У5 52/42 (4×13/4×10,5) 8,1/7,2 9700 1350 1450 16 Заказать
Все типы
Мощность двигателей, кВт
Скорость, км/ч
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Масса, т
АРВ7-550У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРВ7-575У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРВ7-600У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРВ7-750У5 20 (2×10) 7,5 4200 1350 1450 7 Заказать
АРВ7-900У5 20 (2×10) 7,5 4200 1350 1450 7 Заказать
В8-550У5 24 (2×12) 7 4550 1050 1470 8 Заказать
В8-575У5 24 (2×12) 7 4550 1050 1470 8 Заказать
В8-600У5 24 (2×12) 7 4550 1350 1470 8 Заказать
В8-750У5 24 (2×12) 7 4550 1350 1470 8 Заказать
В8-900У5 24 (2×12) 7 4550 1050 1470 8 Заказать
2В8-550У5 48 (4×12) 7 9700 1050 1470 16 Заказать
2В8-575У5 48 (4×12) 7 9700 1050 1470 16 Заказать
2В8-600У5 48 (4×12) 7 9700 1350 1470 16 Заказать
2В8-750У5 48 (4×12) 7 9700 1350 1470 16 Заказать
2В8-900У5 48 (4×12) 7 9700 1050 1470 16 Заказать
А5,5-550У5 20 (2×10) 7,2 3800 1050 1330 5,5 Заказать
А5,5-575У5 20 (2×10) 7,2 3800 1050 1330 5,5 Заказать
А5,5-600У5 20 (2×10) 7,2 3800 1350 1330 5,5 Заказать
А5,5-750У5 20 (2×10) 8,1 3800 1350 1330 5,5 Заказать
А5,5-900У5 20 (2×10) 8,1 3800 1350 1330 5,5 Заказать
АРП7- 550У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРП7- 575У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРП7- 600У5 20 (2×10) 7,5 4200 1050 1450 7 Заказать
АРП7- 750У5 20 (2×10) 8,5 4200 1350 1450 7 Заказать
АРП7- 900У5 20 (2×10) 8,5 4200 1350 1450 7 Заказать
А8-550У5 26/21 (2×13/2×10,5) 7,2/6,0 4550 1050 1450 8 Заказать
А8-575У5 26/21 (2×13/2×10,5) 7,2/6,0 4550 1050 1450 8 Заказать
А8-600У5 26/21 (2×13/2×10,5) 7,2/6,0 4550 1050 1450 8 Заказать
А8-750У5 26/21 (2×13/2×10,5) 8,1/7,2 4550 1350 1450 8 Заказать
А8-900У5 26/21 (2×13/2×10,5) 8,1/7,2 4550 1350 1450 8 Заказать
2А8-550У5 52/42 (4×13/4×10,5) 7,2/6,0 9700 1050 1450 16 Заказать
2А8-575У5 52/42 (4×13/4×10,5) 7,2/6,0 9700 1050 1450 16 Заказать
2А8-600У5 52/42 (4×13/4×10,5) 7,2/6,0 9700 1050 1450 16 Заказать
2А8-750У5 52/42 (4×13/4×10,5) 8,1/7,2 9700 1350 1450 16 Заказать
2А8-900У5 52/42 (4×13/4×10,5) 8,1/7,2 9700 1350 1450 16 Заказать
Еще оборудование этой категории:

Наше оборудование выбирают

Мы всегда открыты для сотрудничества