Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Шахтные парашюты

Тульский завод горно-шахтного оборудования производит шахтные парашюты типов ПТКА, ПТКПА, ПКЛА, ПКЛША, ПТКША. Типы парашютов отличаются по предельной нагрузке, весу и прочности. В соответствии с эксплуатируемым оборудованием и уровнем его нагрузки подберем оптимальную модель парашюта.
Подробнее
Все типы
ПКЛА
ПКЛША
ПТКА
ПТКПА
ПТКША
 
Статическая нагрузка, кН
Диаметр тормозного каната, мм
Расстояние между осями, мм
 
ПТКПА 000-01.01 63 20−36,5 800 Заказать
ПТКПА 000-01.02 63 20−36,5 900 Заказать
ПТКПА 000-01.03 63 20−36,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-01.04 63 20−36,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-01.05 63 20−36,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-01.06 63 20−36,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-01.07 63 20−36,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-01.08 63 20−36,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-01.09 63 20−36,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-01.10 63 20−36,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-02.01 63 27−46,5 800 Заказать
ПТКПА 000-02.02 63 27−46,5 900 Заказать
ПТКПА 000-02.03 63 27−46,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-02.04 63 27−46,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-02.05 63 27−46,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-02.06 63 27−46,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-02.07 63 27−46,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-02.08 63 27−46,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-02.09 63 27−46,5 1680 Заказать
ПТКПА 000-02.10 63 27−46,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-03.01 63 33−58,5 800 Заказать
ПТКПА 000-03.02 63 33−58,5 900 Заказать
ПТКПА 000-03.03 63 33−58,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-03.04 63 33−58,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-03.05 63 33−58,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-03.06 63 33−58,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-03.07 63 33−58,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-03.08 63 33−58,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-03.09 63 33−58,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-03.10 63 33−58,5 1730 Заказать
ПТКА-6,3.000 63 25,5 1150 Заказать
ПТКА-6,3.000-01 63 25,5 1200 Заказать
ПТКА-6,3.000-02 63 25,5 1480 Заказать
ПТКА-12,5.000 125 30,5 1015 Заказать
ПТКА-12,5.000-01 125 30,5 1015 Заказать
ПТКА-12,5.000-02 125 30,5 1150 Заказать
ПТКА-12,5.000-03 125 30,5 1200 Заказать
ПТКА-12,5.000-04 125 30,5 1350 Заказать
ПТКА-12,5.000-05 125 30,5 1480 Заказать
ПТКА-12,5.000-06 125 30,5 1540 Заказать
ПТКА-12,5.000-07 125 30,5 1630 Заказать
ПТКА-20.000 200 35 980 Заказать
ПТКА-20.000-01 200 35 1015 Заказать
ПТКА-20.000-02 200 35 1150 Заказать
ПТКА-20.000-03 200 35 1200 Заказать
ПТКА-20.000-04 200 35 1350 Заказать
ПТКА-20.000-05 200 35 1480 Заказать
ПТКА-20.000-06 200 35 1540 Заказать
ПТКА-20.000-07 200 35 1630 Заказать
ПТКА-20.000-08 200 35 1730 Заказать
ПТКША 20.000-01.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-01.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-02.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-02.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-03.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-03.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-04.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-04.02 200 35 1540 Заказать
ПТКА-25.000 250 40 1540 Заказать
ПТКА-25.000-01 250 40 1630 Заказать
ПТКА-25.000-02 250 40 1680 Заказать
ПТКА-25.000-03 250 40 1780 Заказать
ПТКА-25.000-04 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-01.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-01.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-01.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-02.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-02.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-02.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-03.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-03.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-03.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-04.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-04.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-04.03 250 40 1870 Заказать
ПТКА-30.000 300 45 1040 Заказать
ПТКА-30.000-01 300 45 1080 Заказать
ПТКА-30.000-02 300 45 1150 Заказать
ПТКА-30.000-03 300 45 1500 Заказать
ПТКА-30.000-04 300 45 1630 Заказать
ПТКА-30.000-05 300 45 1780 Заказать
ПТКА-30.000-06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-01.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-01.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-01.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-01.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-01.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-01.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-02.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-02.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-02.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-02.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-02.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-02.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-03.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-03.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-03.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-03.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-03.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-03.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-04.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-04.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-04.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-04.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-04.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-04.06 300 45 1870 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.04 125 40 780 Заказать
ПКЛША 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-02.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-02.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-02.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-02.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-03.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-03.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-03.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-03.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-04.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-04.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-04.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-04.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 30.000-01.01 300 56 530 Заказать
ПКЛА 30.000-01.01 300 56 555 Заказать
ПКЛА 30.000-01.02 300 56 735 Заказать
ПКЛША 30.000-01.02 300 56 545 Заказать
ПКЛА 30.000-01.03 300 56 780 Заказать
ПКЛША 30.000-01.03 300 56 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-02.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-02.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 30.000-01.01 300 56 555 Заказать
ПКЛА 30.000-01.02 300 56 735 Заказать
ПКЛА 30.000-01.03 300 56 780 Заказать
ПКЛА 30.000-02.01 300 56 555 Заказать
ПКЛА 30.000-02.02 300 56 735 Заказать
ПКЛА 30.000-02.03 300 56 780 Заказать
ПКЛША 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-02.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-02.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-03.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-03.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-03.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-03.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-04.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-04.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-04.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-04.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 30.000-01.01 300 56 530 Заказать
ПКЛША 30.000-01.02 300 56 545 Заказать
ПКЛША 30.000-01.03 300 56 555 Заказать
ПКЛША 30.000-01.04 300 56 585 Заказать
ПКЛША 30.000-01.05 300 56 670 Заказать
ПКЛША 30.000-01.06 300 56 735 Заказать
ПКЛША 30.000-01.07 300 56 780 Заказать
ПКЛША 30.000-02.01 300 56 530 Заказать
ПКЛША 30.000-02.02 300 56 545 Заказать
ПКЛША 30.000-02.03 300 56 555 Заказать
ПКЛША 30.000-02.04 300 56 585 Заказать
ПКЛША 30.000-02.05 300 56 670 Заказать
ПКЛША 30.000-02.06 300 56 735 Заказать
ПКЛША 30.000-02.07 300 56 780 Заказать
ПКЛША 30.000-03.01 300 56 530 Заказать
ПКЛША 30.000-03.02 300 56 545 Заказать
ПКЛША 30.000-03.03 300 56 555 Заказать
ПКЛША 30.000-03.04 300 56 585 Заказать
ПКЛША 30.000-03.05 300 56 670 Заказать
ПКЛША 30.000-03.06 300 56 735 Заказать
ПКЛША 30.000-03.07 300 56 780 Заказать
ПКЛША 30.000-04.01 300 56 530 Заказать
ПКЛША 30.000-04.02 300 56 545 Заказать
ПКЛША 30.000-04.03 300 56 555 Заказать
ПКЛША 30.000-04.04 300 56 585 Заказать
ПКЛША 30.000-04.05 300 56 670 Заказать
ПКЛША 30.000-04.06 300 56 735 Заказать
ПКЛША 30.000-04.07 300 56 780 Заказать
ПТКА-6,3.000 63 25,5 1150 Заказать
ПТКА-6,3.000-01 63 25,5 1200 Заказать
ПТКА-6,3.000-02 63 25,5 1480 Заказать
ПТКА-12,5.000 125 30,5 1015 Заказать
ПТКА-12,5.000-01 125 30,5 1015 Заказать
ПТКА-12,5.000-02 125 30,5 1150 Заказать
ПТКА-12,5.000-03 125 30,5 1200 Заказать
ПТКА-12,5.000-04 125 30,5 1350 Заказать
ПТКА-12,5.000-05 125 30,5 1480 Заказать
ПТКА-12,5.000-06 125 30,5 1540 Заказать
ПТКА-12,5.000-07 125 30,5 1630 Заказать
ПТКА-20.000 200 35 980 Заказать
ПТКА-20.000-01 200 35 1015 Заказать
ПТКА-20.000-02 200 35 1150 Заказать
ПТКА-20.000-03 200 35 1200 Заказать
ПТКА-20.000-04 200 35 1350 Заказать
ПТКА-20.000-05 200 35 1480 Заказать
ПТКА-20.000-06 200 35 1540 Заказать
ПТКА-20.000-07 200 35 1630 Заказать
ПТКА-20.000-08 200 35 1730 Заказать
ПТКА-25.000 250 40 1540 Заказать
ПТКА-25.000-01 250 40 1630 Заказать
ПТКА-25.000-02 250 40 1680 Заказать
ПТКА-25.000-03 250 40 1780 Заказать
ПТКА-25.000-04 250 40 1870 Заказать
ПТКА-30.000 300 45 1040 Заказать
ПТКА-30.000-01 300 45 1080 Заказать
ПТКА-30.000-02 300 45 1150 Заказать
ПТКА-30.000-03 300 45 1500 Заказать
ПТКА-30.000-04 300 45 1630 Заказать
ПТКА-30.000-05 300 45 1780 Заказать
ПТКА-30.000-06 300 45 1870 Заказать
ПТКПА 000-01.01 63 20−36,5 800 Заказать
ПТКПА 000-01.02 63 20−36,5 900 Заказать
ПТКПА 000-01.03 63 20−36,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-01.04 63 20−36,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-01.05 63 20−36,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-01.06 63 20−36,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-01.07 63 20−36,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-01.08 63 20−36,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-01.09 63 20−36,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-01.10 63 20−36,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-02.01 63 27−46,5 800 Заказать
ПТКПА 000-02.02 63 27−46,5 900 Заказать
ПТКПА 000-02.03 63 27−46,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-02.04 63 27−46,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-02.05 63 27−46,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-02.06 63 27−46,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-02.07 63 27−46,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-02.08 63 27−46,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-02.09 63 27−46,5 1680 Заказать
ПТКПА 000-02.10 63 27−46,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-03.01 63 33−58,5 800 Заказать
ПТКПА 000-03.02 63 33−58,5 900 Заказать
ПТКПА 000-03.03 63 33−58,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-03.04 63 33−58,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-03.05 63 33−58,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-03.06 63 33−58,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-03.07 63 33−58,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-03.08 63 33−58,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-03.09 63 33−58,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-03.10 63 33−58,5 1730 Заказать
ПТКША 20.000-01.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-01.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-02.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-02.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-03.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-03.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-04.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-04.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 25.000-01.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-01.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-01.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-02.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-02.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-02.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-03.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-03.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-03.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-04.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-04.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-04.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 30.000-01.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-01.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-01.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-01.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-01.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-01.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-02.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-02.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-02.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-02.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-02.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-02.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-03.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-03.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-03.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-03.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-03.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-03.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-04.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-04.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-04.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-04.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-04.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-04.06 300 45 1870 Заказать
Все типы
Статическая нагрузка, кН
Диаметр тормозного каната, мм
Расстояние между осями, мм
ПТКПА 000-01.01 63 20−36,5 800 Заказать
ПТКПА 000-01.02 63 20−36,5 900 Заказать
ПТКПА 000-01.03 63 20−36,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-01.04 63 20−36,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-01.05 63 20−36,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-01.06 63 20−36,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-01.07 63 20−36,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-01.08 63 20−36,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-01.09 63 20−36,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-01.10 63 20−36,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-02.01 63 27−46,5 800 Заказать
ПТКПА 000-02.02 63 27−46,5 900 Заказать
ПТКПА 000-02.03 63 27−46,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-02.04 63 27−46,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-02.05 63 27−46,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-02.06 63 27−46,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-02.07 63 27−46,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-02.08 63 27−46,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-02.09 63 27−46,5 1680 Заказать
ПТКПА 000-02.10 63 27−46,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-03.01 63 33−58,5 800 Заказать
ПТКПА 000-03.02 63 33−58,5 900 Заказать
ПТКПА 000-03.03 63 33−58,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-03.04 63 33−58,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-03.05 63 33−58,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-03.06 63 33−58,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-03.07 63 33−58,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-03.08 63 33−58,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-03.09 63 33−58,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-03.10 63 33−58,5 1730 Заказать
ПТКА-6,3.000 63 25,5 1150 Заказать
ПТКА-6,3.000-01 63 25,5 1200 Заказать
ПТКА-6,3.000-02 63 25,5 1480 Заказать
ПТКА-12,5.000 125 30,5 1015 Заказать
ПТКА-12,5.000-01 125 30,5 1015 Заказать
ПТКА-12,5.000-02 125 30,5 1150 Заказать
ПТКА-12,5.000-03 125 30,5 1200 Заказать
ПТКА-12,5.000-04 125 30,5 1350 Заказать
ПТКА-12,5.000-05 125 30,5 1480 Заказать
ПТКА-12,5.000-06 125 30,5 1540 Заказать
ПТКА-12,5.000-07 125 30,5 1630 Заказать
ПТКА-20.000 200 35 980 Заказать
ПТКА-20.000-01 200 35 1015 Заказать
ПТКА-20.000-02 200 35 1150 Заказать
ПТКА-20.000-03 200 35 1200 Заказать
ПТКА-20.000-04 200 35 1350 Заказать
ПТКА-20.000-05 200 35 1480 Заказать
ПТКА-20.000-06 200 35 1540 Заказать
ПТКА-20.000-07 200 35 1630 Заказать
ПТКА-20.000-08 200 35 1730 Заказать
ПТКША 20.000-01.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-01.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-02.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-02.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-03.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-03.02 200 35 1540 Заказать
ПТКША 20.000-04.01 200 35 980 Заказать
ПТКША 20.000-04.02 200 35 1540 Заказать
ПТКА-25.000 250 40 1540 Заказать
ПТКА-25.000-01 250 40 1630 Заказать
ПТКА-25.000-02 250 40 1680 Заказать
ПТКА-25.000-03 250 40 1780 Заказать
ПТКА-25.000-04 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-01.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-01.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-01.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-02.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-02.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-02.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-03.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-03.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-03.03 250 40 1870 Заказать
ПТКША 25.000-04.01 250 40 1540 Заказать
ПТКША 25.000-04.02 250 40 1630 Заказать
ПТКША 25.000-04.03 250 40 1870 Заказать
ПТКА-30.000 300 45 1040 Заказать
ПТКА-30.000-01 300 45 1080 Заказать
ПТКА-30.000-02 300 45 1150 Заказать
ПТКА-30.000-03 300 45 1500 Заказать
ПТКА-30.000-04 300 45 1630 Заказать
ПТКА-30.000-05 300 45 1780 Заказать
ПТКА-30.000-06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-01.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-01.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-01.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-01.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-01.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-01.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-02.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-02.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-02.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-02.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-02.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-02.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-03.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-03.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-03.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-03.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-03.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-03.06 300 45 1870 Заказать
ПТКША 30.000-04.01 300 45 1040 Заказать
ПТКША 30.000-04.02 300 45 1060 Заказать
ПТКША 30.000-04.03 300 45 1150 Заказать
ПТКША 30.000-04.04 300 45 1500 Заказать
ПТКША 30.000-04.05 300 45 1630 Заказать
ПТКША 30.000-04.06 300 45 1870 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.04 125 40 780 Заказать
ПКЛША 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-02.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-02.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-02.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-02.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-03.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-03.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-03.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-03.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 20.000-04.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛША 20.000-04.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛША 20.000-04.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛША 20.000-04.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛША 30.000-01.01 300 56 530 Заказать
ПКЛА 30.000-01.01 300 56 555 Заказать
ПКЛА 30.000-01.02 300 56 735 Заказать
ПКЛША 30.000-01.02 300 56 545 Заказать
ПКЛА 30.000-01.03 300 56 780 Заказать
ПКЛША 30.000-01.03 300 56 555 Заказать
ПКЛА
Статическая нагрузка, кН
Диаметр тормозного каната, мм
Расстояние между осями, мм
ПКЛА 6,3.000-01.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
