Технические характеристики вагонетки ВВ 3.0
| Грузоподъемность, т, не более | 2,0 |
| Вместимость кузова, м3 | 3,0 |
| Колея, мм | 750, 900 |
| Жесткая база, мм | 1250 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 400 |
| Высота оси сцепки от уровня головок рельсов, мм | 365 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| • длина по буферам | 3950 |
| • ширина | 1350 |
| • высота от уровня головок рельсов | 1550 |
| Масса, кг, не более | 3440, 3500 |