Технические характеристики вагонетки ВВ 1.0
| Грузоподъемность, т, не более | 0,5 |
| Вместимость кузова, м3 | 1,0 |
| Колея, мм | 600 |
| Жесткая база, мм | 550 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 300 |
| Высота оси сцепки от уровня головок рельсов, мм | 320 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| • длина по буферам | 2000 |
| • ширина | 1000 |
| • высота от уровня головок рельсов | 1300 |
| Масса, кг, не более | 580 |