Изготавливаем всю линейку шахтных толкателей: самоходные (ТС), канатные (ТКО), цепные (ТЦ), поршневые с приводами различного типа — электрическим, пневматическим и гидравлическим.
| ТЭГ-300А | 300 | 440 | 440 | 860 | 0,16 | Заказать |
| ТЭГ-300Б | 300 | 440 | 360 | 1100 | 0,17 | Заказать |
| ТЭГ-300В | 300 | 440 | 440 | 950 | 0,165 | Заказать |
| ТЭГ-600А | 600 | 450 | 480 | 980 | 0,2 | Заказать |
| ТЭГ-600Б | 600 | 450 | 390 | 1220 | 0,215 | Заказать |
| ТЭГ-600В | 600 | 450 | 480 | 1100 | 0,21 | Заказать |
| ТС-11 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-11-1 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-5,5-1 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-5,5 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТКО 16-80,0У | 1631,5 | — | — | — | 3,9 | Заказать |
| ТКО 16-80,0-01У | 1631,5 | — | — | — | 4,2 | Заказать |
| 0520-МТ3.5.Н | 2550 | 3900 | 1420 | 1970 | 1,91 | Заказать |
| 0520-МТ3.6.Н | 1880 | 8460 | 550 | 455 | 0,78 | Заказать |
| ТКО 16-80,0У | 1631,5 | — | — | — | 3,9 | Заказать |
| ТКО 16-80,0-01У | 1631,5 | — | — | — | 4,2 | Заказать |
| ТС-11 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-11-1 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-5,5-1 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-5,5 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| 0520-МТ3.5.Н | 2550 | 3900 | 1420 | 1970 | 1,91 | Заказать |
| 0520-МТ3.6.Н | 1880 | 8460 | 550 | 455 | 0,78 | Заказать |
| ТЭГ-300А | 300 | 440 | 440 | 860 | 0,16 | Заказать |
| ТЭГ-300Б | 300 | 440 | 360 | 1100 | 0,17 | Заказать |
| ТЭГ-300В | 300 | 440 | 440 | 950 | 0,165 | Заказать |
| ТЭГ-600А | 600 | 450 | 480 | 980 | 0,2 | Заказать |
| ТЭГ-600Б | 600 | 450 | 390 | 1220 | 0,215 | Заказать |
| ТЭГ-600В | 600 | 450 | 480 | 1100 | 0,21 | Заказать |
| ТС-11 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-11-1 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-5,5-1 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТС-5,5 | 1000 | 2100 | — | 1000 | — | Заказать |
| ТКО 16-80,0У | 1631,5 | — | — | — | 3,9 | Заказать |
| ТКО 16-80,0-01У | 1631,5 | — | — | — | 4,2 | Заказать |
| 0520-МТ3.5.Н | 2550 | 3900 | 1420 | 1970 | 1,91 | Заказать |
| 0520-МТ3.6.Н | 1880 | 8460 | 550 | 455 | 0,78 | Заказать |
| ТКО 16-80,0У | 1631,5 | — | — | — | 3,9 | Заказать |
| ТКО 16-80,0-01У | 1631,5 | — | — | — | 4,2 | Заказать |
| 0520-МТ3.5.Н | 2550 | 3900 | 1420 | 1970 | 1,91 | Заказать |
| 0520-МТ3.6.Н | 1880 | 8460 | 550 | 455 | 0,78 | Заказать |
| ТЭГ-300А | 300 | 440 | 440 | 860 | 0,16 | Заказать |
| ТЭГ-300Б | 300 | 440 | 360 | 1100 | 0,17 | Заказать |
| ТЭГ-300В | 300 | 440 | 440 | 950 | 0,165 | Заказать |
| ТЭГ-600А | 600 | 450 | 480 | 980 | 0,2 | Заказать |
| ТЭГ-600Б | 600 | 450 | 390 | 1220 | 0,215 | Заказать |
| ТЭГ-600В | 600 | 450 | 480 | 1100 | 0,21 | Заказать |
Толкатели предназначены для механизации обмена вагонеток на горизонтальных участках горных выработок со сложным профилем пути, а также на наклонных заездах в местах сопряжения наклонных и горизонтальных выработок. Некоторые виды толкателей служат для обмена вагонеток в клетях, на перестановочных платформах и круговых опрокидывателях. Данный тип оборудования является неотъемлемой частью на погрузочных и обменных пунктах шахт.