УПЗ 40 (4) | 40 (4) | 20 | 1100 | 97 | Заказать |
УПЗ 50 (5) | 50 (5) | 22 • 25 | 1200 | 131 • 133 | Заказать |
УПЗ 80 (8) | 80 (8) | 25 • 27 • 30 | 1250 | 148 • 148 • 165 | Заказать |
УПЗ 108 (11) | 108 (11) | 33 • 36 | 1368 | 185 • 204 | Заказать |
УПЗ 150 (15) | 150 (15) | 36 • 38 | 1490 | 225 | Заказать |
УПЗ 153 (15) | 153 (15) | 40 | 1490 | 225 | Заказать |
УПЗ 40 (4) | 40 (4) | 20 | 1100 | 97 | Заказать |
УПЗ 50 (5) | 50 (5) | 22 • 25 | 1200 | 131 • 133 | Заказать |
УПЗ 80 (8) | 80 (8) | 25 • 27 • 30 | 1250 | 148 • 148 • 165 | Заказать |
УПЗ 108 (11) | 108 (11) | 33 • 36 | 1368 | 185 • 204 | Заказать |
УПЗ 150 (15) | 150 (15) | 36 • 38 | 1490 | 225 | Заказать |
УПЗ 153 (15) | 153 (15) | 40 | 1490 | 225 | Заказать |
При эксплуатации УПЗ производства Тульского завода горно-шахтного оборудования полностью исключено самопроизвольное отсоединение емкости. Гарантия надежности – в технологии производства крюка прицепных устройств. Он изготавливается кузнечным способом – в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Крюк имеет 13-кратный запас прочности, прошел испытания в Тихвинском испытательном центре, что подтверждается Протоколом испытаний и Сертификатом качества.
Надежная конструкция УПЗ обеспечивает быструю и безопасную перецепку приборов в забое, устойчива к негативным воздействиям внешней среды.