Технические характеристики лебедки проходческой ЛПЭР-50-500
| Статическое натяжение каната на первом слое навивки, кН, не более | 50 |
| Канатоемкость барабана, м | 510 |
| Диаметр каната, мм, не более | 22,5 |
| Число слоев навивки | 8 |
| Средняя скорость каната, м/с | 0,13 |
| Барабан: | |
| • диаметр, мм | 530 |
| • ширина между ребордами, мм | 680 |
| Электродвигатель: | АИРС 160S8У3 |
| • мощность, кВт | 5,5 |
| • число оборотов, об./мин | 750 |
| Редуктор: | 1Ц2У-250-40-32У2 |
| • передаточное число | 40 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Тормоз маневровый | колодочный типа ТКГ-200 |
| Тормоз предохранительный | ЛПЭР50.03.000 |
| Стопорное устройство | с ручным управлением |
| Блокировка тормозного и стопорного устройства | электрическая |
| Управление лебедкой | местное управление и возможность дистанционного управления |
| Габаритные размеры, мм: | |
| • ширина | 2650 |
| • высота | 1490 |
| • длина | 2650 |
| Масса, кг, не более | 3230 |