Технические характеристики лебедки проходческой ЛПЭ-450-1900
| Статическое натяжение каната на первом слое навивки, кН, не более | 450 |
| Канатоемкость барабана, м | 1900 |
| Диаметр каната, мм, не более | 61,5 |
| Число слоев навивки | 11 |
| Средняя скорость каната, м/с | 0,08 |
| Барабан: | |
| • диаметр, мм | 1350 |
| • ширина между ребордами, мм | 1700 |
| Электродвигатель: | А280S8У3 |
| • мощность, кВт | 55 |
| • число оборотов, об./мин | 750 |
| Редуктор: | Ц3Н-630 |
| • передаточное число | 100 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Тормоз маневровый | ТКГ-400 |
| Тормоз предохранительный | грузовой, двухколодочный с растормаживанием электрогидравлическим толкателем ТЭГ-600А — 2 шт. |
| Стопорное устройство | с электрогидравлическим толкателем ТЭ-80 |
| Блокировка тормозного и стопорного устройства | электрическая |
| Управление лебедкой | местное управление и возможность дистанционного управления |
| Габаритные размеры, мм: | |
| • ширина | 3100 |
| • высота | 3265 |
| • длина | 9400 |
| Масса, кг, не более | 40000 |