Технические характеристики лебедки проходческой ЛПЭ-450-1500
| Статическое натяжение каната на первом слое навивки, кН, не более | 450 |
| Канатоемкость барабана, м | 1500 |
| Диаметр каната, мм, не более | 60 |
| Число слоев навивки | 11 |
| Средняя скорость каната, м/с | 0,15 |
| Барабан: | |
| • диаметр, мм | 1350 |
| • ширина между ребордами, мм | 1450 |
| Электродвигатель: | 4АМСУ-225М4У2 |
| • мощность, кВт | 50 |
| • число оборотов, об./мин | 1500 |
| Редуктор: | Ц2С-400 |
| • передаточное число | 40 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Тормоз маневровый | колодочный типа ТКГ-300 |
| Тормоз предохранительный | грузовой, двухколодочный с растормаживанием электрогидравлическим толкателем ТЭГ-600А — 2 шт. |
| Стопорное устройство | с электрогидравлическим толкателем ТЭ-80 |
| Блокировка тормозного и стопорного устройства | электрическая |
| Управление лебедкой | местное управление и возможность дистанционного управления |
| Габаритные размеры, мм: | |
| • ширина | 3380 |
| • высота | 3275 |
| • длина | 9415 |
| Масса, кг, не более | 42000 |