Технические характеристики лебедки проходческой ЛПЭ-250-1500
| Статическое натяжение каната на первом слое навивки, кН, не более | 250 |
| Канатоемкость барабана, м | 1500 |
| Диаметр каната, мм, не более | 45 |
| Число слоев навивки | 12 |
| Средняя скорость каната, м/с | 0,15 |
| Барабан: | |
| • диаметр, мм | 1120 |
| • ширина между ребордами, мм | 1320 |
| Электродвигатель: | 5АИ 250S8 |
| • мощность, кВт | 36 |
| • число оборотов, об./мин | 695 |
| Редуктор: | Ц2С-400 |
| • передаточное число | 40 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Тормоз маневровый | колодочный типа ТКГ-300 |
| Тормоз предохранительный | грузовой, двухколодочный с растормаживанием электрогидравлическим толкателем ТЭГ-600А |
| Стопорное устройство | с электрогидравлическим толкателем ТЭ-80 |
| Блокировка тормозного и стопорного устройства | электрическая |
| Управление лебедкой | местное управление и возможность дистанционного управления |
| Габаритные размеры, мм: | |
| • ширина | 3130 |
| • высота | 3007 |
| • длина | 8300 |
| Масса, кг, не более | 25000 |