Наименование основных параметров и комплектация УЗС-15-П исполнения ТЗГШО
Дозатор
Габаритные размеры, мм: | |
• длина | 2975 |
• ширина | 1693 |
• высота | 10220 |
Тип дозатора | Подвижный, поддерживаемый в вертикальном положении опорными роликами |
Геометрическая емкость дозатора, м3 | 16 |
Коэффициент заполнения дозатора | 0,91 |
Полезная емкость дозатора, м3 | 14,5 |
Тип дозатора | Секторный |
Время открывания затвора дозатора, с | ≤ 8 |
Время разгрузки дозатора, с | ≤ 14 |
Ширина разгрузочного лотка, мм | 1462 |
Габариты загрузочного окна в свету, мм | 1570×1240 |
Материал футеровки дозатора | 35Г2 (допускается замена на 40Х) |
Масса дозатора (макс.), т: | |
• порожнего | 28,6 |
• груженого | — |
Способы дозирования дозаторной установки | Весовой, с помощью тензометрического взвешивания |
Датчик тензометрический
Тип | К-С-183НПИ 100 |
Максимальная нагрузка на тензодатчик, т | 100 |
Класс точности по ГОСТ 30129 | С3 |
Рабочий диапазон температур, °C | -30...+50 |
Напряжение питания, В | 5-12 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,5 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 |
Прибор весоизмерительный
Тип | КСК50 |
Напряжение питания прибора, В | 220 AC |
Частота питающего напряжения, Гц | 50±1 |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Пневмосистема
Привод сектора | Пневматический, двухстороннего действия |
Тип пневмоцилиндра | 40M2L320F0700 |
Число пневмоцилиндров на одном дозаторе, шт. | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 320 |
Ход поршня цилиндра, мм | ≥ 1228 |
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,65 |
Толкающее усилие на штоке, кН | 35,7 |
Тянущее усилие на штоке, кН | 34,8 |
Напряжение питания, В | 380 AC |
Потребляемая мощность, кВт | ≤ 1,5 |
Система пневмообрушения
Рабочее давление воздуха, МПа | 2 |
Напряжение питания, В | 380 AC |
Потребляемая мощность, кВт | ≤ 5,7 |
Электрооборудование
Напряжение питания, В | 380 AC |
Потребляемая мощность, кВт | ≤ 8,3 (5,7+1,5+1) |
Шкаф электрический
Напряжение питания, В | 380 AC |
Напряжение в цепи управления, В | 24 DC |
Габаритные размеры бункера просыпи, мм | |
• длина | 4265 |
• ширина | 2096 |
• высота | 4167 |
Масса бункера просыпи руды, кг | 4900 |