Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Путевые стопоры СП800

Путевые стопоры СП800 обладают энергией стопорения не менее 8000 Дж. Производим стопоры путевые СП800 с электрическим, гидравлическим и пневматическим приводами.
СП800
 
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Энергия стопорения, Дж
Колея, мм
Масса, кг
 
СП800-6Э 1755 653 1368 8000 600 835 Заказать
СП800-6П 1755 1368 653 8000 600 690 Заказать
СП800-6Г 1755 1368 653 8000 600 655 Заказать
СП800-7,5Э 1755 1518 653 8000 750 845 Заказать
СП800-7,5П 1755 1518 653 8000 750 700 Заказать
СП800-7.5Г 1755 1518 653 8000 750 665 Заказать
СП800-9Э 1755 1668 653 8000 900 850 Заказать
СП800-9П 1755 1668 653 8000 900 705 Заказать
СП800-9Г 1755 1668 653 8000 900 670 Заказать
СП800
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Энергия стопорения, Дж
Колея, мм
Масса, кг
СП800-6Э 1755 653 1368 8000 600 835 Заказать
СП800-6П 1755 1368 653 8000 600 690 Заказать
СП800-6Г 1755 1368 653 8000 600 655 Заказать
СП800-7,5Э 1755 1518 653 8000 750 845 Заказать
СП800-7,5П 1755 1518 653 8000 750 700 Заказать
СП800-7.5Г 1755 1518 653 8000 750 665 Заказать
СП800-9Э 1755 1668 653 8000 900 850 Заказать
СП800-9П 1755 1668 653 8000 900 705 Заказать
СП800-9Г 1755 1668 653 8000 900 670 Заказать
Еще оборудование этой категории:

Наше оборудование выбирают

Мы всегда открыты для сотрудничества