Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Шахтные парашюты ПТКПА

Парашюты ПТКПА используются для подстраховки противовесов, имеющих вес до 16 тонн (эксплуатация — одноканатный подъем вертикального ствола шахты). Глубина ствола при этом достигает 850-900 метров, а скорость движения подъемника имеет верхнюю границу 12 м/с.
Подробнее
ПТКПА
 
Статическая нагрузка, кН
Диаметр тормозного каната, мм
Расстояние между осями, мм
 
ПТКПА 000-01.01 63 20−36,5 800 Заказать
ПТКПА 000-01.02 63 20−36,5 900 Заказать
ПТКПА 000-01.03 63 20−36,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-01.04 63 20−36,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-01.05 63 20−36,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-01.06 63 20−36,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-01.07 63 20−36,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-01.08 63 20−36,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-01.09 63 20−36,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-01.10 63 20−36,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-02.01 63 27−46,5 800 Заказать
ПТКПА 000-02.02 63 27−46,5 900 Заказать
ПТКПА 000-02.03 63 27−46,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-02.04 63 27−46,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-02.05 63 27−46,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-02.06 63 27−46,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-02.07 63 27−46,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-02.08 63 27−46,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-02.09 63 27−46,5 1680 Заказать
ПТКПА 000-02.10 63 27−46,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-03.01 63 33−58,5 800 Заказать
ПТКПА 000-03.02 63 33−58,5 900 Заказать
ПТКПА 000-03.03 63 33−58,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-03.04 63 33−58,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-03.05 63 33−58,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-03.06 63 33−58,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-03.07 63 33−58,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-03.08 63 33−58,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-03.09 63 33−58,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-03.10 63 33−58,5 1730 Заказать
ПТКПА
Статическая нагрузка, кН
Диаметр тормозного каната, мм
Расстояние между осями, мм
ПТКПА 000-01.01 63 20−36,5 800 Заказать
ПТКПА 000-01.02 63 20−36,5 900 Заказать
ПТКПА 000-01.03 63 20−36,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-01.04 63 20−36,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-01.05 63 20−36,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-01.06 63 20−36,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-01.07 63 20−36,5 1480 Заказать
ПТКПА 000-01.08 63 20−36,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-01.09 63 20−36,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-01.10 63 20−36,5 1730 Заказать
ПТКПА 000-02.01 63 27−46,5 800 Заказать
ПТКПА 000-02.02 63 27−46,5 900 Заказать
ПТКПА 000-02.03 63 27−46,5 1015 Заказать
ПТКПА 000-02.04 63 27−46,5 1150 Заказать
ПТКПА 000-02.05 63 27−46,5 1200 Заказать
ПТКПА 000-02.06 63 27−46,5 1350 Заказать
ПТКПА 000-02.07 63 27−46,5 1540 Заказать
ПТКПА 000-02.08 63 27−46,5 1630 Заказать
ПТКПА 000-02.09 63 27−46,5 1680 Заказать
ПТКПА 000-02.10 63 27−46,5 1730 Заказать
Еще оборудование этой категории:

Наше оборудование выбирают

Мы всегда открыты для сотрудничества