Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Шахтные парашюты ПКЛА

Парашюты ПКЛА применяются для захвата за один тормозной канат и используются как для вертикальных клетей, так и для наклонных подъемников. Они рассчитаны на незначительный вес и используются для обеспечения безопасности противовесов в неглубоких стволах вертикальных шахт.
Подробнее
ПКЛА
 
Статическая нагрузка, кН
Диаметр тормозного каната, мм
Расстояние между осями, мм
 
ПКЛА 6,3.000-01.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-02.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-02.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 30.000-01.01 300 56 555 Заказать
ПКЛА 30.000-01.02 300 56 735 Заказать
ПКЛА 30.000-01.03 300 56 780 Заказать
ПКЛА 30.000-02.01 300 56 555 Заказать
ПКЛА 30.000-02.02 300 56 735 Заказать
ПКЛА 30.000-02.03 300 56 780 Заказать
ПКЛА
Статическая нагрузка, кН
Диаметр тормозного каната, мм
Расстояние между осями, мм
ПКЛА 6,3.000-01.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-01.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.01 63 35 495 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.02 63 35 555 Заказать
ПКЛА 6,3.000-02.03 63 35 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-01.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.01 125 40 500 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.02 125 40 555 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.03 125 40 735 Заказать
ПКЛА 12,5.000-02.04 125 40 780 Заказать
ПКЛА 20.000-01.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-01.02 200 50,5 555 Заказать
ПКЛА 20.000-01.03 200 50,5 735 Заказать
ПКЛА 20.000-01.04 200 50,5 780 Заказать
ПКЛА 20.000-02.01 200 50,5 500 Заказать
ПКЛА 20.000-02.02 200 50,5 555 Заказать
Еще оборудование этой категории:

Наше оборудование выбирают

Мы всегда открыты для сотрудничества