Технические характеристики грузовой клети типа ПГУ-8.00.00 исполнения ТЗГШО
Тип подъема | Одноканатный, палиспатный |
Глубина подъема, м, не более | 200 |
Грузоподъемность, кН (т), не более | 78,8 (8,0) |
Скорость движения клети, м/с, не более | 6 |
Масса клети с подвесным устройством, кг, не более | 5500 |
Число этажей | 1 |
Полезная площадь, м2 | 15 |
Размеры пояса клети в плане, мм: | |
• длина | 6300 |
• ширина | 2400 |
Общая высота клети с подвесным устройством от посадочной площадки, мм | 4262 |
Тип вагонетки | ВГ-1,4 |
Количество вагонеток в клети, шт. | 2 |
Жесткая база вагонетки, мм | 650 |
Колея, мм | 600 |
Диаметр колеса, мм | 300 |
Масса порожней вагонетки, кг | 660 |
Масса вагонетки с грузом, кг | 4000 |
Тип направляющих устройств | Башмаки скольжения |
Тип проводников | Деревянные |
Размер проводников, мм | 180×140 |
Число проводников, шт. | 4 |
Расположение проводников | Двухстороннее |
Растояния, мм: | |
• между осями проводников по длинной стороне клети | 3980 |
• между лобовыми поверхностями проводников по длинной стороне / по короткой стороне клети | 2590 |
Комплектация грузовой клети ПГУ-8.00.000 исполнения ТЗГШО
Наименование | Артикул | Шт. |
---|---|---|
Балка | ПГУ-8.01.000 | 2 |
Каркас | ПГУ-8.02.000 | 1 |
Ограждение | ПГУ-8.03.000 | 4 |
Ограждение | ПГУ-8.04.000 | 2 |
Башмак скольжения | ПГУ-8.05.000 | 8 |
Стопор вагонетки | ПГУ-8.06.000 | 1 |
Шкив копровый | ШК-1,6-150.000 | 1 |
Ось | ПГУ-8.02.025-01 | 4 |