Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Шахтные клети КО

КО — клеть шахтная для вертикального одноканатного подъема.

По желанию заказчика шахтные клети комплектуются подвесными устройствами, шахтными парашютами, автоматическими стопорными устройствами, подвеской для контейнера, роликовыми направляющими и опорой ловителя.

Тульский завод горно-шахтного оборудования изготавливает шахтные клети с направляющими для всех типов проводников.

Подробнее
КО
 
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
 
1КО-1,9-2,5 1900 960 1 2,5 2,3 Заказать
2КО-1,9-5 1900 960 2 5 3,4 Заказать
1КО-2,55-3 2550 1020 1 3 2,7 Заказать
2КО-2,55-6 2550 1020 2 6 4,2 Заказать
1КО-3,3-3,6 2550 1000 1 3,6 3,5 Заказать
2КО-3,3-7,2 3300 1000 2 7,2 5,8 Заказать
1КО-3,6-8,5 3600 1400 1 8,5 4,3 Заказать
1КО-3,6-5,2 3600 1410 1 5,2 3,9 Заказать
2КО-3,6Р-15 3600 1610 2 15 6,2 Заказать
1КО-3,72-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-3,72Р-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-4-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
1КО-4Р-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
2КО-4Р-15 4000 1470 2 15 7,8 Заказать
1КО-4,5-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
1КО-4,5Р-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
2КО-4,5-19-51 4500 1760 2 19 10,56 Заказать
1КО-5,2-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
1КО-5,2Р-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
2КО-5,2Р-15 5200 1620 2 15 9,8 Заказать
КО
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
1КО-1,9-2,5 1900 960 1 2,5 2,3 Заказать
2КО-1,9-5 1900 960 2 5 3,4 Заказать
1КО-2,55-3 2550 1020 1 3 2,7 Заказать
2КО-2,55-6 2550 1020 2 6 4,2 Заказать
1КО-3,3-3,6 2550 1000 1 3,6 3,5 Заказать
2КО-3,3-7,2 3300 1000 2 7,2 5,8 Заказать
1КО-3,6-8,5 3600 1400 1 8,5 4,3 Заказать
1КО-3,6-5,2 3600 1410 1 5,2 3,9 Заказать
2КО-3,6Р-15 3600 1610 2 15 6,2 Заказать
1КО-3,72-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-3,72Р-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-4-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
1КО-4Р-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
2КО-4Р-15 4000 1470 2 15 7,8 Заказать
1КО-4,5-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
1КО-4,5Р-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
2КО-4,5-19-51 4500 1760 2 19 10,56 Заказать
1КО-5,2-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
1КО-5,2Р-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
2КО-5,2Р-15 5200 1620 2 15 9,8 Заказать
Еще оборудование этой категории:

Наше оборудование выбирают

Мы всегда открыты для сотрудничества