Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Шкивы копровые проходческие

Тульский завод горно-шахтного оборудования изготавливает по утвержденной конструкторской и технологической документации шкивы различных типов (Ш, ШКС, Н, ШК, ШКН, ШКП, ШКФ, ШПК) и диаметров навивки (от 300 до 6000 мм).
Подробнее
Все типы
Ш, ШКС, Н
ШК
ШКН
ШКП
ШКФ
ШПК
 
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
 
Ш1,8 1800 200 1200 Заказать
2Ш1,8 1800 400 2300 Заказать
Ш3 3000 37,5 408 2800 Заказать
Ш4 4000 50 300 5108-5194 Заказать
Ш5 5000 53 500 6620 Заказать
Ш6А 6000 60 700 9155 Заказать
ШКС-5-45 5000 500 11700 Заказать
Н336-1 6000 62 500 11128 Заказать
Н336-2 6000 65 700 15910 Заказать
ШК-1,25 1240 15 24 400 Заказать
ШК-1,6 1596 25,5 54,4 875 Заказать
ШК-2,0 1980 25 84,9 1182 Заказать
ШК-2,5 2480 29 122,3 1900 Заказать
ШК-3,0 3000 29-42 191,6 1927-2650 Заказать
ШКН-0,4-20-5,6 400 20 56 65 Заказать
ШКН-0,6-25-7,5 600 25 75 115 Заказать
ШКН-0,6-31-11,2 600 31 112 150 Заказать
ШКН-0,9-25,5-9,5 900 25,5 95 250 Заказать
ШКН-0,9-43,5-22,4 900 43,5 224 450 Заказать
ШКН-0,9-43,5-26,5 900 43,5 265 610 Заказать
ШКН-1,2-31,5-15,0 1200 31,5 150 520 Заказать
ШКН-1,2-60,5-35,5 1200 60,5 355 835 Заказать
ШКН-1,2-60,5-42,5 1200 60,5 425 820 Заказать
ШКП-0,4-20-60 400 20 60 147 Заказать
ШКП-0,6-30-130 600 20,5-30 130 160 Заказать
ШКП-0,9-45-325 900 25,5-45 325 200 Заказать
ШКП-1,2-60-580 1200 45,5-60 580 400 Заказать
ШКФ-3,0 3000 37,5 1270 2800 Заказать
ШКФ-4,0 4000 50,5 1575 4390 Заказать
ШКФ-5,0 5000 53,5 1885 6000 Заказать
ШКФ-6,0 6000 60,5 2550 8700 Заказать
ЧУ 09.00.000 500 18-25 200 150 Заказать
ЧУ 09.00.001 630 21,5- 31,5 250 250 Заказать
ЧУ 09.00.002 710 22-35,5 320 340 Заказать
ЧУ 09.00.003 800 36-40 400 520 Заказать
ЧУ 09.00.004 900 41-45 500 610 Заказать
ЧУ 09.00.005 1000 46-50 600 760 Заказать
ЧУ 09.00.006 1120 51-56 700 990 Заказать
ЧУ 09.00.007 1320 57-66 900 1527 Заказать
Ш1,8 1800 200 1200 Заказать
2Ш1,8 1800 400 2300 Заказать
Ш3 3000 37,5 408 2800 Заказать
Ш4 4000 50 300 5108-5194 Заказать
Ш5 5000 53 500 6620 Заказать
Ш6А 6000 60 700 9155 Заказать
ШКС-5-45 5000 500 11700 Заказать
Н336-1 6000 62 500 11128 Заказать
Н336-2 6000 65 700 15910 Заказать
ШК-1,25 1240 15 24 400 Заказать
ШК-1,6 1596 25,5 54,4 875 Заказать
ШК-2,0 1980 25 84,9 1182 Заказать
ШК-2,5 2480 29 122,3 1900 Заказать
ШК-3,0 3000 29-42 191,6 1927-2650 Заказать
ШКН-0,4-20-5,6 400 20 56 65 Заказать
ШКН-0,6-25-7,5 600 25 75 115 Заказать
ШКН-0,6-31-11,2 600 31 112 150 Заказать
ШКН-0,9-25,5-9,5 900 25,5 95 250 Заказать
ШКН-0,9-43,5-22,4 900 43,5 224 450 Заказать
ШКН-0,9-43,5-26,5 900 43,5 265 610 Заказать
ШКН-1,2-31,5-15,0 1200 31,5 150 520 Заказать
ШКН-1,2-60,5-35,5 1200 60,5 355 835 Заказать
ШКН-1,2-60,5-42,5 1200 60,5 425 820 Заказать
ШКП-0,4-20-60 400 20 60 147 Заказать
ШКП-0,6-30-130 600 20,5-30 130 160 Заказать
ШКП-0,9-45-325 900 25,5-45 325 200 Заказать
ШКП-1,2-60-580 1200 45,5-60 580 400 Заказать
ШКФ-3,0 3000 37,5 1270 2800 Заказать
ШКФ-4,0 4000 50,5 1575 4390 Заказать
ШКФ-5,0 5000 53,5 1885 6000 Заказать
ШКФ-6,0 6000 60,5 2550 8700 Заказать
ЧУ 09.00.000 500 18-25 200 150 Заказать
ЧУ 09.00.001 630 21,5- 31,5 250 250 Заказать
ЧУ 09.00.002 710 22-35,5 320 340 Заказать
ЧУ 09.00.003 800 36-40 400 520 Заказать
ЧУ 09.00.004 900 41-45 500 610 Заказать
ЧУ 09.00.005 1000 46-50 600 760 Заказать
ЧУ 09.00.006 1120 51-56 700 990 Заказать
ЧУ 09.00.007 1320 57-66 900 1527 Заказать
Все типы
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
Ш1,8 1800 200 1200 Заказать
2Ш1,8 1800 400 2300 Заказать
Ш3 3000 37,5 408 2800 Заказать
Ш4 4000 50 300 5108-5194 Заказать
Ш5 5000 53 500 6620 Заказать
Ш6А 6000 60 700 9155 Заказать
ШКС-5-45 5000 500 11700 Заказать
Н336-1 6000 62 500 11128 Заказать
Н336-2 6000 65 700 15910 Заказать
ШК-1,25 1240 15 24 400 Заказать
ШК-1,6 1596 25,5 54,4 875 Заказать
ШК-2,0 1980 25 84,9 1182 Заказать
ШК-2,5 2480 29 122,3 1900 Заказать
ШК-3,0 3000 29-42 191,6 1927-2650 Заказать
ШКН-0,4-20-5,6 400 20 56 65 Заказать
ШКН-0,6-25-7,5 600 25 75 115 Заказать
ШКН-0,6-31-11,2 600 31 112 150 Заказать
ШКН-0,9-25,5-9,5 900 25,5 95 250 Заказать
ШКН-0,9-43,5-22,4 900 43,5 224 450 Заказать
ШКН-0,9-43,5-26,5 900 43,5 265 610 Заказать
ШКН-1,2-31,5-15,0 1200 31,5 150 520 Заказать
ШКН-1,2-60,5-35,5 1200 60,5 355 835 Заказать
ШКН-1,2-60,5-42,5 1200 60,5 425 820 Заказать
ШКП-0,4-20-60 400 20 60 147 Заказать
ШКП-0,6-30-130 600 20,5-30 130 160 Заказать
ШКП-0,9-45-325 900 25,5-45 325 200 Заказать
ШКП-1,2-60-580 1200 45,5-60 580 400 Заказать
ШКФ-3,0 3000 37,5 1270 2800 Заказать
ШКФ-4,0 4000 50,5 1575 4390 Заказать
ШКФ-5,0 5000 53,5 1885 6000 Заказать
ШКФ-6,0 6000 60,5 2550 8700 Заказать
ЧУ 09.00.000 500 18-25 200 150 Заказать
ЧУ 09.00.001 630 21,5- 31,5 250 250 Заказать
ЧУ 09.00.002 710 22-35,5 320 340 Заказать
ЧУ 09.00.003 800 36-40 400 520 Заказать
ЧУ 09.00.004 900 41-45 500 610 Заказать
ЧУ 09.00.005 1000 46-50 600 760 Заказать
ЧУ 09.00.006 1120 51-56 700 990 Заказать
ЧУ 09.00.007 1320 57-66 900 1527 Заказать
Ш, ШКС, Н
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
Ш1,8 1800 200 1200 Заказать
2Ш1,8 1800 400 2300 Заказать
Ш3 3000 37,5 408 2800 Заказать
Ш4 4000 50 300 5108-5194 Заказать
Ш5 5000 53 500 6620 Заказать
Ш6А 6000 60 700 9155 Заказать
ШКС-5-45 5000 500 11700 Заказать
Н336-1 6000 62 500 11128 Заказать
Н336-2 6000 65 700 15910 Заказать
ШК
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
ШК-1,25 1240 15 24 400 Заказать
ШК-1,6 1596 25,5 54,4 875 Заказать
ШК-2,0 1980 25 84,9 1182 Заказать
ШК-2,5 2480 29 122,3 1900 Заказать
ШК-3,0 3000 29-42 191,6 1927-2650 Заказать
ШКН
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
ШКН-0,4-20-5,6 400 20 56 65 Заказать
ШКН-0,6-25-7,5 600 25 75 115 Заказать
ШКН-0,6-31-11,2 600 31 112 150 Заказать
ШКН-0,9-25,5-9,5 900 25,5 95 250 Заказать
ШКН-0,9-43,5-22,4 900 43,5 224 450 Заказать
ШКН-0,9-43,5-26,5 900 43,5 265 610 Заказать
ШКН-1,2-31,5-15,0 1200 31,5 150 520 Заказать
ШКН-1,2-60,5-35,5 1200 60,5 355 835 Заказать
ШКН-1,2-60,5-42,5 1200 60,5 425 820 Заказать
ШКП
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
ШКП-0,4-20-60 400 20 60 147 Заказать
ШКП-0,6-30-130 600 20,5-30 130 160 Заказать
ШКП-0,9-45-325 900 25,5-45 325 200 Заказать
ШКП-1,2-60-580 1200 45,5-60 580 400 Заказать
ШКФ
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
ШКФ-3,0 3000 37,5 1270 2800 Заказать
ШКФ-4,0 4000 50,5 1575 4390 Заказать
ШКФ-5,0 5000 53,5 1885 6000 Заказать
ШКФ-6,0 6000 60,5 2550 8700 Заказать
ШПК
Диаметр навивки, мм
Диаметр каната, мм
Допустимая нагрузка, кН
Масса шкива, кг
ЧУ 09.00.000 500 18-25 200 150 Заказать
ЧУ 09.00.001 630 21,5- 31,5 250 250 Заказать
ЧУ 09.00.002 710 22-35,5 320 340 Заказать
ЧУ 09.00.003 800 36-40 400 520 Заказать
ЧУ 09.00.004 900 41-45 500 610 Заказать
ЧУ 09.00.005 1000 46-50 600 760 Заказать
ЧУ 09.00.006 1120 51-56 700 990 Заказать
ЧУ 09.00.007 1320 57-66 900 1527 Заказать
Еще оборудование этой категории:

Наше оборудование выбирают

Мы всегда открыты для сотрудничества