Тульский завод горно-шахтного оборудования
Тульская обл., пос. Шатск, зд. 1/17
Схема проезда
Пн-Пт: 8:00-16:30

Шахтные клети

Выпускаем неопрокидные шахтные клети для вертикального одноканатного подъема, шахтные клети для вертикального многоканатного подъема с подвижным и неподвижным кузовом, модернизированные образцы, изготавливаем клети по индивидуальным параметрам заказчика.

По желанию заказчика шахтные клети комплектуются подвесными устройствами, шахтными парашютами, автоматическими стопорными устройствами, подвеской для контейнера, роликовыми направляющими, опорой ловителя и рамой (для клетей многоканатного подъема типа КП).

Тульский завод горно-шахтного оборудования изготавливает шахтные клети с направляющими для всех типов проводников.

Подробнее
Все типы
КП
КМ
НВ
КО
ПГУ
 
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
 
61КП2,5А 2500 1320 1 3,7 2,9 Заказать
ПГУ-8.00.000 6300 2400 1 8 5,5 Заказать
11КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
21КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
31КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
42КП4,5А 4500 1500 2 14 12,5 Заказать
61КП4,5А 4500 1500 1 13 6 Заказать
62КП4,5А 4500 1500 2 15,5 7,8 Заказать
71КП4,5А 4500 1500 1 10 5,5 Заказать
82КП4,5А 4500 1500 2 15,4 7,5 Заказать
92КП4,5А 4500 1500 2 11,5 10,5 Заказать
62КМ1,88×3 1880 2080 2 3 20,5 Заказать
61КМ2,0×3 2000 1660 1 2 25,5 Заказать
41КМ4,5А 4500 1500 1 13 6,4 Заказать
61КМ4,5РА 4500 1500 1 10 5,9 Заказать
71КМ4,5 4500 1500 1 8 7,3 Заказать
11НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
11НВ3,1РА 3100 1370 1 7,2 2,87 Заказать
11НВ2,0А 2000 1320 1 4 1,9 Заказать
11НВ2,5А 2500 1320 1 4 2 Заказать
21НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,7 Заказать
21НВ3,1 3100 1550 1 7,5 2,7 Заказать
21НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
21НВ3,6А 3600 1400 1 8 3,5 Заказать
31НВ3,1РА 3100 1580 1 7,5 2,9 Заказать
31НВ4,0Р 4000 1675 1 9 4,0 Заказать
31НВ4,5А 4500 1500 1 13,5 4,3 Заказать
41НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 3,2 Заказать
41НВ4,5-05 4500 1500 1 13,5 6,34 Заказать
41НВ4,5А 4500 1500 1 15 8,5 Заказать
42НВ3,6А 3600 1400 2 9,7 8 Заказать
42НВ4,5А 4500 1500 2 15 9 Заказать
51НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 2,7 Заказать
61НВ1,4А 1400 970 1 2,7 1,1 Заказать
61НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,9 Заказать
61НВ2,8 2800 1320 1 4 3,07 Заказать
61НВ2,97 2970 1440 1 3 2,3 Заказать
61НВ3,0 3000 1115 1 4 2,3 Заказать
61НВ4,0 4000 1460 1 6,6 4,4 Заказать
61НВ4,0А 4000 1500 1 15 7,3 Заказать
71НВ1,2Б 1200 866 1 15 1,5 Заказать
82НВ4,5А 4500 1730 2 13,5 7,5 Заказать
1КО-1,9-2,5 1900 960 1 2,5 2,3 Заказать
2КО-1,9-5 1900 960 2 5 3,4 Заказать
1КО-2,55-3 2550 1020 1 3 2,7 Заказать
2КО-2,55-6 2550 1020 2 6 4,2 Заказать
1КО-3,3-3,6 2550 1000 1 3,6 3,5 Заказать
2КО-3,3-7,2 3300 1000 2 7,2 5,8 Заказать
1КО-3,6-8,5 3600 1400 1 8,5 4,3 Заказать
1КО-3,6-5,2 3600 1410 1 5,2 3,9 Заказать
2КО-3,6Р-15 3600 1610 2 15 6,2 Заказать
1КО-3,72-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-3,72Р-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-4-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
1КО-4Р-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
2КО-4Р-15 4000 1470 2 15 7,8 Заказать
1КО-4,5-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
1КО-4,5Р-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
2КО-4,5-19-51 4500 1760 2 19 10,56 Заказать
1КО-5,2-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
1КО-5,2Р-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
2КО-5,2Р-15 5200 1620 2 15 9,8 Заказать
61КП2,5А 2500 1320 1 3,7 2,9 Заказать
11КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
21КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
31КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
42КП4,5А 4500 1500 2 14 12,5 Заказать
61КП4,5А 4500 1500 1 13 6 Заказать
62КП4,5А 4500 1500 2 15,5 7,8 Заказать
71КП4,5А 4500 1500 1 10 5,5 Заказать
82КП4,5А 4500 1500 2 15,4 7,5 Заказать
92КП4,5А 4500 1500 2 11,5 10,5 Заказать
62КМ1,88×3 1880 2080 2 3 20,5 Заказать
61КМ2,0×3 2000 1660 1 2 25,5 Заказать
41КМ4,5А 4500 1500 1 13 6,4 Заказать
61КМ4,5РА 4500 1500 1 10 5,9 Заказать
71КМ4,5 4500 1500 1 8 7,3 Заказать
11НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
11НВ3,1РА 3100 1370 1 7,2 2,87 Заказать
11НВ2,0А 2000 1320 1 4 1,9 Заказать
11НВ2,5А 2500 1320 1 4 2 Заказать
21НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,7 Заказать
21НВ3,1 3100 1550 1 7,5 2,7 Заказать
21НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
21НВ3,6А 3600 1400 1 8 3,5 Заказать
31НВ3,1РА 3100 1580 1 7,5 2,9 Заказать
31НВ4,0Р 4000 1675 1 9 4,0 Заказать
31НВ4,5А 4500 1500 1 13,5 4,3 Заказать
41НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 3,2 Заказать
41НВ4,5-05 4500 1500 1 13,5 6,34 Заказать
41НВ4,5А 4500 1500 1 15 8,5 Заказать
42НВ3,6А 3600 1400 2 9,7 8 Заказать
42НВ4,5А 4500 1500 2 15 9 Заказать
51НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 2,7 Заказать
61НВ1,4А 1400 970 1 2,7 1,1 Заказать
61НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,9 Заказать
61НВ2,8 2800 1320 1 4 3,07 Заказать
61НВ2,97 2970 1440 1 3 2,3 Заказать
61НВ3,0 3000 1115 1 4 2,3 Заказать
61НВ4,0 4000 1460 1 6,6 4,4 Заказать
61НВ4,0А 4000 1500 1 15 7,3 Заказать
71НВ1,2Б 1200 866 1 15 1,5 Заказать
82НВ4,5А 4500 1730 2 13,5 7,5 Заказать
1КО-1,9-2,5 1900 960 1 2,5 2,3 Заказать
2КО-1,9-5 1900 960 2 5 3,4 Заказать
1КО-2,55-3 2550 1020 1 3 2,7 Заказать
2КО-2,55-6 2550 1020 2 6 4,2 Заказать
1КО-3,3-3,6 2550 1000 1 3,6 3,5 Заказать
2КО-3,3-7,2 3300 1000 2 7,2 5,8 Заказать
1КО-3,6-8,5 3600 1400 1 8,5 4,3 Заказать
1КО-3,6-5,2 3600 1410 1 5,2 3,9 Заказать
2КО-3,6Р-15 3600 1610 2 15 6,2 Заказать
1КО-3,72-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-3,72Р-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-4-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
1КО-4Р-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
2КО-4Р-15 4000 1470 2 15 7,8 Заказать
1КО-4,5-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
1КО-4,5Р-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
2КО-4,5-19-51 4500 1760 2 19 10,56 Заказать
1КО-5,2-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
1КО-5,2Р-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
2КО-5,2Р-15 5200 1620 2 15 9,8 Заказать
ПГУ-8.00.000 6300 2400 1 8 5,5 Заказать
Все типы
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
61КП2,5А 2500 1320 1 3,7 2,9 Заказать
ПГУ-8.00.000 6300 2400 1 8 5,5 Заказать
11КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
21КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
31КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
42КП4,5А 4500 1500 2 14 12,5 Заказать
61КП4,5А 4500 1500 1 13 6 Заказать
62КП4,5А 4500 1500 2 15,5 7,8 Заказать
71КП4,5А 4500 1500 1 10 5,5 Заказать
82КП4,5А 4500 1500 2 15,4 7,5 Заказать
92КП4,5А 4500 1500 2 11,5 10,5 Заказать
62КМ1,88×3 1880 2080 2 3 20,5 Заказать
61КМ2,0×3 2000 1660 1 2 25,5 Заказать
41КМ4,5А 4500 1500 1 13 6,4 Заказать
61КМ4,5РА 4500 1500 1 10 5,9 Заказать
71КМ4,5 4500 1500 1 8 7,3 Заказать
11НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
11НВ3,1РА 3100 1370 1 7,2 2,87 Заказать
11НВ2,0А 2000 1320 1 4 1,9 Заказать
11НВ2,5А 2500 1320 1 4 2 Заказать
21НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,7 Заказать
21НВ3,1 3100 1550 1 7,5 2,7 Заказать
21НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
21НВ3,6А 3600 1400 1 8 3,5 Заказать
31НВ3,1РА 3100 1580 1 7,5 2,9 Заказать
31НВ4,0Р 4000 1675 1 9 4,0 Заказать
31НВ4,5А 4500 1500 1 13,5 4,3 Заказать
41НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 3,2 Заказать
41НВ4,5-05 4500 1500 1 13,5 6,34 Заказать
41НВ4,5А 4500 1500 1 15 8,5 Заказать
42НВ3,6А 3600 1400 2 9,7 8 Заказать
42НВ4,5А 4500 1500 2 15 9 Заказать
51НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 2,7 Заказать
61НВ1,4А 1400 970 1 2,7 1,1 Заказать
61НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,9 Заказать
61НВ2,8 2800 1320 1 4 3,07 Заказать
61НВ2,97 2970 1440 1 3 2,3 Заказать
61НВ3,0 3000 1115 1 4 2,3 Заказать
61НВ4,0 4000 1460 1 6,6 4,4 Заказать
61НВ4,0А 4000 1500 1 15 7,3 Заказать
71НВ1,2Б 1200 866 1 15 1,5 Заказать
82НВ4,5А 4500 1730 2 13,5 7,5 Заказать
1КО-1,9-2,5 1900 960 1 2,5 2,3 Заказать
2КО-1,9-5 1900 960 2 5 3,4 Заказать
1КО-2,55-3 2550 1020 1 3 2,7 Заказать
2КО-2,55-6 2550 1020 2 6 4,2 Заказать
1КО-3,3-3,6 2550 1000 1 3,6 3,5 Заказать
2КО-3,3-7,2 3300 1000 2 7,2 5,8 Заказать
1КО-3,6-8,5 3600 1400 1 8,5 4,3 Заказать
1КО-3,6-5,2 3600 1410 1 5,2 3,9 Заказать
2КО-3,6Р-15 3600 1610 2 15 6,2 Заказать
1КО-3,72-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-3,72Р-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-4-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
1КО-4Р-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
2КО-4Р-15 4000 1470 2 15 7,8 Заказать
1КО-4,5-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
1КО-4,5Р-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
2КО-4,5-19-51 4500 1760 2 19 10,56 Заказать
1КО-5,2-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
1КО-5,2Р-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
2КО-5,2Р-15 5200 1620 2 15 9,8 Заказать
КП
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
61КП2,5А 2500 1320 1 3,7 2,9 Заказать
11КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
21КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
31КП3,1А 3100 1370 1 7 4 Заказать
42КП4,5А 4500 1500 2 14 12,5 Заказать
61КП4,5А 4500 1500 1 13 6 Заказать
62КП4,5А 4500 1500 2 15,5 7,8 Заказать
71КП4,5А 4500 1500 1 10 5,5 Заказать
82КП4,5А 4500 1500 2 15,4 7,5 Заказать
92КП4,5А 4500 1500 2 11,5 10,5 Заказать
КМ
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
62КМ1,88×3 1880 2080 2 3 20,5 Заказать
61КМ2,0×3 2000 1660 1 2 25,5 Заказать
41КМ4,5А 4500 1500 1 13 6,4 Заказать
61КМ4,5РА 4500 1500 1 10 5,9 Заказать
71КМ4,5 4500 1500 1 8 7,3 Заказать
НВ
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
11НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
11НВ3,1РА 3100 1370 1 7,2 2,87 Заказать
11НВ2,0А 2000 1320 1 4 1,9 Заказать
11НВ2,5А 2500 1320 1 4 2 Заказать
21НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,7 Заказать
21НВ3,1 3100 1550 1 7,5 2,7 Заказать
21НВ3,1А 3100 1580 1 7,5 2,85 Заказать
21НВ3,6А 3600 1400 1 8 3,5 Заказать
31НВ3,1РА 3100 1580 1 7,5 2,9 Заказать
31НВ4,0Р 4000 1675 1 9 4,0 Заказать
31НВ4,5А 4500 1500 1 13,5 4,3 Заказать
41НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 3,2 Заказать
41НВ4,5-05 4500 1500 1 13,5 6,34 Заказать
41НВ4,5А 4500 1500 1 15 8,5 Заказать
42НВ3,6А 3600 1400 2 9,7 8 Заказать
42НВ4,5А 4500 1500 2 15 9 Заказать
51НВ3,1А 3100 1370 1 7,5 2,7 Заказать
61НВ1,4А 1400 970 1 2,7 1,1 Заказать
61НВ2,5А 2500 1320 1 4 1,9 Заказать
61НВ2,8 2800 1320 1 4 3,07 Заказать
61НВ2,97 2970 1440 1 3 2,3 Заказать
61НВ3,0 3000 1115 1 4 2,3 Заказать
61НВ4,0 4000 1460 1 6,6 4,4 Заказать
61НВ4,0А 4000 1500 1 15 7,3 Заказать
71НВ1,2Б 1200 866 1 15 1,5 Заказать
82НВ4,5А 4500 1730 2 13,5 7,5 Заказать
КО
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
1КО-1,9-2,5 1900 960 1 2,5 2,3 Заказать
2КО-1,9-5 1900 960 2 5 3,4 Заказать
1КО-2,55-3 2550 1020 1 3 2,7 Заказать
2КО-2,55-6 2550 1020 2 6 4,2 Заказать
1КО-3,3-3,6 2550 1000 1 3,6 3,5 Заказать
2КО-3,3-7,2 3300 1000 2 7,2 5,8 Заказать
1КО-3,6-8,5 3600 1400 1 8,5 4,3 Заказать
1КО-3,6-5,2 3600 1410 1 5,2 3,9 Заказать
2КО-3,6Р-15 3600 1610 2 15 6,2 Заказать
1КО-3,72-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-3,72Р-8 3720 1410 1 8 4,3 Заказать
1КО-4-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
1КО-4Р-13 4000 1500 1 13 5,8 Заказать
2КО-4Р-15 4000 1470 2 15 7,8 Заказать
1КО-4,5-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
1КО-4,5Р-13 4500 1500 1 13 7,25 Заказать
2КО-4,5-19-51 4500 1760 2 19 10,56 Заказать
1КО-5,2-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
1КО-5,2Р-13 5200 1620 1 13 6,1 Заказать
2КО-5,2Р-15 5200 1620 2 15 9,8 Заказать
ПГУ
Длина, мм
Ширина, мм
Число этажей
Грузоподъемность, т
Масса, т
ПГУ-8.00.000 6300 2400 1 8 5,5 Заказать
Еще оборудование этой категории:

Наше оборудование выбирают

Мы всегда открыты для сотрудничества